AviUtl2で特定の色を透過させる方法について説明しています。BB素材の背景を透過させたいときに。クロマキーを使えば簡単にできます。
他にも輝度で透過させるカラーキー・ルミナンスキーなどもあります。
※同カテゴリーにエッジ抽出もありますがここでは扱いません。
クロマキーなどの追加
透過させたい部分があるオブジェクトを選択し、オブジェクト設定の右上の+の部分をクリックして「抽出」を選択し、任意のキーを選択する。

あるいはタイムライン上で右クリックして「フィルタ効果」→「抽出」と選択し、任意のキーを選択する。こちらは複数のオブジェクトにまとめて透過処理をかけたい場合に。

クロマキーの設定
クロマキーでは透過させたい色の指定のほかにもどの色までを透過対象とするかを設定できる。

| 基準色 | 透過させたい基準色を指定。スポイトマークをクリックして画面から選択する カラーサークルやHTMLコードからでも指定可能 |
| 色相範囲 | 透過範囲の拡大・縮小をする 基準色から指定数までの近い色相が対象 |
| 彩度範囲 | 透過範囲の拡大・縮小をする 基準色から指定数までの近い彩度が対象 |
| 境界補正 | 透過させる部分との境界線の調整をする |
カラーキーの設定
こちらは指定した色の輝度を基準に透過処理を行う。

| 基準色 | 透過させたい基準色を指定。スポイトマークをクリックして画面から選択する カラーサークルやHTMLコードからでも指定可能 |
| 輝度範囲 | 透過範囲の拡大・縮小をする 基準色から指定数までの近い輝度が対象 |
| 色差範囲 | 透過範囲の拡大・縮小をする 基準色から指定数までの色差が対象 ※色差は彩度と色相を合わせたもの |
| 境界補正 | 透過させる部分との境界線の調整をする |
ルミナンスキーの設定
こちらは輝度を基準に透過する部分を決める。カラーキーとは違い色相や色差は考慮しない。

「基準輝度」は透過基準となる輝度の設定。
「輝度範囲」は透明と半透明の境界の設定をする。
モードは以下の6つがある。
| 暗い部分を透過 | 基準輝度より小さい部分を透過 |
| 明るい部分を透過 | 基準輝度より大きい部分を透過 |
| 明暗部分を透過 | 基準輝度から輝度範囲以上離れた部分を透過 |
| 明暗部分を透過(補間無し) | 基準輝度から輝度範囲以上離れた部分をぼかしなしで透過 |
| 基準部分を透過 | 基準輝度から輝度範囲までの部分を透過 |
| 基準輝度を透過(補間無し) | 基準輝度から輝度範囲までの部分をぼかしなしで透過 |

コメント